Pompe de caldura pentru incalzire, racire si apa calda menajera
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.36 kW |
Capacitate de incalzire: | 6.89 kW |
Material: | Tabla otel galvanizat |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | Da |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 55°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -20°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 24.19999Â Lei
Pret cu TVA 9% 22.16637 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 30.44999Â Lei
Pret cu TVA 9% 27.89116 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 32.94999Â Lei
Pret cu TVA 9% 30.18107 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 4.52 kW |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 33.79999Â Lei
Pret cu TVA 9% 30.95964 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 4.52 kW |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 34.49999Â Lei
Pret cu TVA 9% 31.60082 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 4.52 kW |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 230 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 34.74999Â Lei
Pret cu TVA 9% 31.82981 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 4.52 kW |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 230 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 35.39999Â Lei
Pret cu TVA 9% 32.42519 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 35.89999Â Lei
Pret cu TVA 9% 32.88317 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A |
Volum rezervor apa: | 470 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 36.69999Â Lei
Pret cu TVA 9% 33.61594 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.09 kW |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 37.24999Â Lei
Pret cu TVA 9% 34.11972 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.09 kW |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 37.74999Â Lei
Pret cu TVA 9% 34.57771 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 7.80 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 38.34999Â Lei
Pret cu TVA 9% 35.12729 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.09 kW |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 230 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 38.34999Â Lei
Pret cu TVA 9% 35.12729 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 38.39999Â Lei
Pret cu TVA 9% 35.17309 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.09 kW |
Capacitate de incalzire: | 5.90 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 230 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 38.89999Â Lei
Pret cu TVA 9% 35.63107 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 4.60 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A |
Volum rezervor apa: | 470 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 38.94999Â Lei
Pret cu TVA 9% 35.67687 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.44 kW |
Capacitate de incalzire: | 7.80 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 39.74999Â Lei
Pret cu TVA 9% 36.40964 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.44 kW |
Capacitate de incalzire: | 7.80 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 180 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 40.24999Â Lei
Pret cu TVA 9% 36.86762 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | |
Capacitate de incalzire: | 7.80 kW |
Material: | ABS |
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz: | |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 290 Litri |
Preparare ACM instant: | |
Conectare la panouri solare: | Da |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Temperatura agent termic racire: | |
Temperatura apa calda menajera: | +25°C - +55°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 40.84999Â Lei
Pret cu TVA 9% 37.41720 Lei
TVA 9%La comanda
Capacitate de racire: | 5.44 kW |
Capacitate de incalzire: | 7.80 kW |
Tip sistem: | Refrigerant split |
Temperatura maxima agent termic: | 65°C |
Temperatura minima exterioara de functionare: | -25°C |
Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere: | A+ |
Volum rezervor apa: | 230 Litri |
Temperatura exterioara de operare furnizare acm: | -25°C - +35°C |
Pompa de caldura pentru: | Incalzire, racire si ACM |
vezi mai mult |
Arata specificatii 40.89999Â Lei
Pret cu TVA 9% 37.46300 Lei
Filtreaza dupa
Filtre Tehnologie pompa de caldura
Temperatura minima exterioara de functionare
Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 55°C
Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 35°C
Putere element incalzitor de rezerva
Element incalzitor de rezerva
Conectare la panouri solare
Temperatura maxima agent termic
Energie hibrida - combustibil auxiliar gaz