Cookie-urile ne ajuta sa oferim serviciile noastre. Utilizand aceste servicii, acceptati modul in care utilizam cookie-urile. Afla mai multe.
Aparat de aer conditionat tip duct Fujitsu ARYG36LMLA-AOYG36LATT 34000 BTU
- Capacitate racire: 34120 (16036 - 38897) BTU
- Capacitate incalzire: 38214 (17060 - 47768) BTU
- Clasa energetica racire: A+
- Clasa energetica incalzire: A+
- Tensiune alimentare: 400 V AC
- Nivel de zgomot racire: 26 / 31 / 36 / 38 dB
- Nivel de zgomot incalzire: 26 / 31 / 36 / 38 dB
- Dimensiune carcasa: 270 x 1135 x 700 mm
Aer conditionat tip duct Fujitsu ARYG36LMLA-AOYG36LATT 34000 BTU
Design compact si subtire
In cazul unei conexiuni de intoarcere aer pe jos, design-ul unitatii interne permite instalarea intr-un tavan ingust de pana la 270 mm. Economii de spatiu s-au facut si prin montarea cutiei de control intern in interiorul sasiului.
Intretinere usoara
Imbunatatirea structurala este obtinuta prin fabricarea celor 2 paneluri de jos, fata si spate. Carcasa ventilatorului intern este deasemenea fabricata in doua piese, sus si jos. Mentenanta motorului si a ventilatorului poate fi cu usurinta facuta prin scoaterea panoului din spate si a partii de jos a carcasei in timp ce sasiul principal ramane instalat.
Mai jos este prezentat cazul de suctiune prin spate
Instalare usoara
Principalele setari pot fi facute cu usurinta la instalare folosind telecomanda.
Principalele setari:
- Setare pentru tavan inalt
- Repornire automata
- Ajustare temperatura pentru racire/incalzire
Teava de scurgere in doua directii
Operare la temperaturi joase
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Comercial |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 34000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 34120 (16036 - 38897) BTU |
Capacitate incalzire | 38214 (17060 - 47768) BTU |
Capacitate de racire | 10.0 (4.7 - 11.4) kW |
Capacitate de incalzire | 11.2 (5.0 - 14.0) kW |
EER | 3.52 |
SEER | 5.80 |
COP | 3.90 |
SCOP | 4.00 |
Clasa energetica racire | A+ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 603 kW/an |
Consum anual energie electrica incalzire | 3497 kW/an |
Intensitate curent la racire | 4.3 A |
Intensitate curent la incalzire | 4.4 A |
Alimentare | Trifazat |
Tensiune alimentare | 400 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | ARYG36LMLA |
---|---|
Tip unitate | Duct |
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Telecomanda | Da |
Dezumidificare | 3.0 l/h |
Debit de aer racire | 1800 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1800 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 26 / 31 / 36 / 38 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 26 / 31 / 36 / 38 dB |
Putere sonora racire | 65 dB |
Putere sonora incalzire | 65 dB |
Suprafata de montare | Plafon fals |
Lungime unitate interna | 1135 mm |
Latime unitate interna | 700 mm |
Inaltime unitate interna | 270 mm |
Greutate | 40 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | AOYG36LATT |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Agent frigorific | R-410A |
Preincarcare (maxim) | 30 ml |
Lungime maxima tevi | 75 ml |
Diferenta de nivel maxima | 30 ml |
Debit de aer | 6200 m³/h |
Nivel de zgomot | 51 dB |
Putere sonora | 67 dB |
Lungime unitate externa | 900 mm |
Latime unitate externa | 330 mm |
Inaltime unitate externa | 1290 mm |
Greutate | 104 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |