Cookie-urile ne ajuta sa oferim serviciile noastre. Utilizand aceste servicii, acceptati modul in care utilizam cookie-urile. Afla mai multe.
Aparat de aer conditionat Panasonic climatizare camere server E12PKEA Inverter 12000 BTU
· DESIGN PENTRU FUNCŢIONARE 24ore/7zile PE SĂPTĂMÂNĂ
· EFICIENŢĂ RIDICATĂ CHIAR ŞI LA -15 °C
UNITATE EXTERNĂ
· Răcire de la -15 °C
· Valvă de expansiune electronică (sub-răcire precisă şi flux ajustabil agent de răcire)
· Motor ventilator DC exterior pentru un flux de aer flexibil pentru a asigura o presiune de
condensare optimă (senzor de temperatură conductă externă)
OPŢIUNI CU 2 INTERFEŢE PENTRU A GESTIONA FUNCŢIONAREA SERVERULUI
· IntesisHome, pachet avansat: PA-AC-WIFI-1 + funcţii avansate. 1 interfaţă PA-AC-WIFI-1 necesară pentru unitatea internă.
Această interfaţă trebuie conectată la reţeaua locală Wi-Fi. Funcţionalităţi server PA-AC-WIFI-1 + funcţii avansate:
- Pornire/oprire, setarea temperaturii
· Copie de siguranţă
- Funcţionare alternativă
- Email în caz de avarii
- Afişaj temperatură cameră pe aplicaţia online Intesishome
- Afişaj consum electric
- Acces online la toate funcţionalităţile
- Aplicaţie Ipad/Iphone/Android/Web
· PAW-SERVER-PKEA interfaţă server cu contact uscat pentru interconexiune simplă cu sistemele BMS. 1 interfaţă PAW-SERVER-
PKEA poate fi conectată la unităţile interne 2 PKEA. Funcţionalităţi server cu PAW-SERVER-
PKEA:
- Oprire/pornire prin contact uscat
- Setare temperatură (setare simplă pe interfaţă fără calculator)
· Copie de siguranţă (setare simplă pe interfaţă fără calculator)
- Funcţionare alternativă (setare simplă pe interfaţă fără calculator)
- Contac uscat în caz de avarie (setare simplă pe interfaţă fără calculator)
Accesoriu opţional: PAW-SERVER-PKEA
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Panasonic |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 12000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 11942 (3071 - 13648) BTU |
Capacitate incalzire | 13648 (3071 - 22519) BTU |
Capacitate de racire | 3,50 (0,85 - 4,00) kW |
Capacitate de incalzire | 4,00 (0,85 - 6,60) kW |
EER | 4,02 (3,57 - 5,00) |
SEER | 6,7 |
COP | 4,35 (3,63 - 5,15) |
SCOP | 4,1 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 0,87 (0,17 - 1,12) kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 0,92 (0,165 - 1,82) kW/h |
Intensitate curent la racire | 4,0 A |
Intensitate curent la incalzire | 4,2 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Tip unitate | Split de perete |
---|---|
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Dezumidificare | 2.0 l/h |
Debit de aer racire | 816 m³/h |
Debit de aer incalzire | 882 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 58 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 58 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Lungime unitate interna | 870 mm |
Latime unitate interna | 255 mm |
Inaltime unitate interna | 295 mm |
Greutate | 10 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | CU-E12PKEA |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-410A |
Preincarcare (maxim) | 1,1 m |
Incarcare suplimentara | 20 gr/m |
Debit de aer | 1926 / 1974 m³/h |
Nivel de zgomot | 63 / 65 dB |
Lungime unitate externa | 824 mm |
Latime unitate externa | 299 mm |
Inaltime unitate externa | 622 mm |
ALTE CARACTERISTICI
Control Wi-Fi | Optional |
---|---|
Suprafata acoperita | 25-35 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
GARANTIE
Garantie | 24 luni |
---|---|
Garantie compresor | 60 luni |